Общие данные |
Год постройки | 1945 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1988 |
Серия, тип проекта здания | 1-447с |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 5 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 47 |
Количество нежилых помещений | 10 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 2503.8 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1569.2 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 501.6 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 04.07.1992 |
Общий износ здания | 53 |
Дата, на которую установлен износ здания | 20.11.2019 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 42:30:0301038:4 |
Площадь земельного участка | 4177 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Бетон |
Площадь отмостки | 205.45 |
Физический износ | 55% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены деревянные |
Физический износ | 60% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 60% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 50% |
Крыша |
Форма крыши | Вальмовая |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Деревянные |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Волнистые листы |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 40% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 40% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 40% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 19% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 44 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 30% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 30% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура |
Физический износ | 30% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 30% |
Тип отопительных приборов | Конвектор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 30% |
Материал сети | Сталь |
Стояки |
Физический износ | 30% |
Материал стояков | Сталь |
Запорная арматура |
Физический износ | 40% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 35% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 35% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 35% |
Материал | Сталь |
Запорная арматура |
Физический износ | 35% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |